Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 10000 kg (22040 Ibs) |
Maksimum halat uzunluğu (m/ft): | 58.3 m (191 ft) |
Maksimum halat uzunluğu (EN) (m/ft): | 41.2 m (135 ft) |
Maksimum halat çapı (mm/in): | 16 mm (7/11") 2160 Mpa |
Hidromotor (cc/in³): | 160 cc (9.6 in³) |
Maksimum pompa debisi (L/min-g/min): | 60 L/min (15.8 g/min) |
Tahvil oranı: | 28:1 |
Önerilen yağ: | 85 W 90 - 2L |
Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 175 bar (2537 psi) |
Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 197 kg (434 lbs) |
Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 18 kg (39,6 lbs) |
Baskı makarası (kg/lbs): | 8 kg (17,6 lbs) |
PN HMW 10.0 PHT-EN Manuel Boş Dolu Kolu
PN HMW 10.0 PHT/P-EN Pnömatik Boş Dolu kolu
Halat Tamburu Özellikleri
Halat Sarım Sayısı
Çekme Kapasitesi
kg/lbs
Halat Hızı
m/min-ft/min
Halat Uzunluğu
m/ft
1
10000/22040
7/23
12/39
2
8632/19026
8/27
25.4/83.3
EN 3
7594/16738
9/30
41.2/135
4
6779/14942
10/34
58.3/191
Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft
Hammer Winch HMW 10.0 PHT - EN Halat Tamburu halat tamburunun teknik bilgilerine aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz.
HMW 10.0 PHT - EN Halat Tamburu
HMW 10.0 PHT - EN Halat Tamburu 2D/3D Tasarım